Template:Infobox language/language family color table: Difference between revisions

Created page with "{|style="text-align:center; margin:0;" <!-- Colour codes for language families and groups: Wikipedia:WikiProject Languages --> |colspan="1" style="background-color:{{Infob..."
en>Centrist16
(Created page with "{|style="text-align:center; margin:0;" <!-- Colour codes for language families and groups: Wikipedia:WikiProject Languages --> |colspan="21" style="background-color:{{Infobo...")
 
(Created page with "{|style="text-align:center; margin:0;" <!-- Colour codes for language families and groups: Wikipedia:WikiProject Languages --> |colspan="1" style="background-color:{{Infob...")
Line 1:
{|style="text-align:center; margin:0;"
<!-- Colour codes for language families and groups: [[Wikipedia:WikiProject Languages]] -->
|colspan="211" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Afro-Asiatic}}"|{{Infobox language/genetic|Afro-Asiatic}}
|colspan="212" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Nilo-Saharan}}"|{{Infobox language/genetic|Nilo-Saharan}}
|colspan="211" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Niger-Congo}}"|{{Infobox language/genetic |Niger-Congo}}
|colspan="212" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Khoisan}}"|[[Khoisan languages|Khoisan (areal)]]
|-
|colspan="141" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Indo-European}}"|{{Infobox language/genetic|Indo-European}}
|colspan="141" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Caucasian}}"|[[Languages of the Caucasus|Caucasian (areal)]]
|colspan="141" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Uralic}}"|{{Infobox language/genetic|Uralic}}
|colspan="141" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Dravidian}}"|{{Infobox language/genetic|Dravidian}}
|colspan="141" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Altaic}}"|[[Altaic languages|Altaic (areal)]]
|colspan="141" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Paleosiberian}}"|[[Paleosiberian languages|Paleosiberian (areal)]]
|-
|colspan="122" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Sino-Tibetan}}"|{{Infobox language/genetic|Sino-Tibetan}}
|colspan="121" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Hmong-Mien}}"|{{Infobox language/genetic|Hmong-Mien}}
|colspan="122" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Kra-Dai}}"|{{Infobox language/genetic|Kra-Dai}}
|colspan="121" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Austro-Asiatic}}"|{{Infobox language/genetic|Austro-Asiatic}}
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Austronesian}}"|{{Infobox language/genetic|Austronesian}}
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Papuan}}"|[[Papuan languages|Papuan (areal)]]
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Australian}}"|[[Australian Aboriginal languages|Australian (areal)]]
|-
|colspan="282" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Eskimo-AleutAustronesian}}"|{{Infobox language/genetic|Eskimo-AleutAustronesian}}
|colspan="281" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Na-DenéPapuan}}"|[[Na-DenePapuan languages|Na-Dené]]Papuan (and [[Dené–Yeniseian languages|Dené–Yeniseianareal)]])
|colspan="282" style="background-color:{{Infobox language/family-color|AmericanAustralian}}"|[[IndigenousAustralian Aboriginal languages of the Americas|AmericanAustralian (areal)]]
|colspan="121" style="background-color:{{Infobox language/family-color|PapuanAndamanese}}"|[[PapuanAndamanese languages|PapuanAndamanese (areal)]]
|-
|colspan="171" style="background-color:{{Infobox language/family-color|CreoleEskimo-Aleut}}"|{{Infobox language/genetic|Creole}}/{{Infobox language/genetic|Pidgin}}/{{Infobox language/genetic |MixedEskimo-Aleut}}
|colspan="171" style="background-color:{{Infobox language/family-color|IsolateAlgic}}"|{{Infobox[[Algic language/geneticlanguages|Isolate}}Algic]]
|colspan="171" style="background-color:{{Infobox language/family-color|SignUto-Aztecan}}"|{{Infobox language/genetic|SignUto-Aztecan}}
|colspan="172" style="background-color:{{Infobox language/family-color|ConlangNa-Dené}}"|<font[[Na-Dene style="color:white; backgroundlanguages|Na-color:black">{{InfoboxDené]] language/genetic(and [[Dené–Yeniseian languages|Conlang}}</font>Dené–Yeniseian]]?)
|colspan="161" style="background-color:{{Infobox language/family-color|unclassifiedAmerican}}"|{{Infobox[[Indigenous language/geneticlanguages of the Americas|unclassified}}American (areal)]]
|}-
|colspan="2" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Creole}}"|{{Infobox language/genetic|Creole}}/{{Infobox language/genetic|Pidgin}}/{{Infobox language/genetic|Mixed}}
<noinclude>{{documentation}}
|colspan="121" style="background-color:{{Infobox language/family-color|AustralianIsolate}}"|[[AustralianLanguage Aboriginal languages|Australian (areal)isolate]]
|colspan="121" style="background-color:{{Infobox language/family-color|AustronesianSign}}"|{{Infobox[[Sign language/genetic|Austronesian}}]]
|colspan="1" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Conlang}}; color:white"|{{colored link|white|Constructed language}}
|colspan="1" style="background-color:{{Infobox language/family-color|unclassified}}"|[[Unclassified language|Unclassified]]
|}<noinclude>{{documentation}}
</noinclude>